久保田4LZ-4(PRO988Q)全喂入履带收割机

久保田4LZ-4(PRO988Q)全喂入履带收割机基本参数
- 品牌:久保田
- 型号:4LZ-4(PRO988Q)
- 分类:全喂入履带收割机
- 配套功率:98马力
- 适用作物:水稻、小麦
久保田4LZ-4(PRO988Q)全喂入履带收割机厂商介绍
- 农机名称:久保田4LZ-4(PRO988Q)全喂入履带收割机
- 农机品牌: 久保田
- 农机厂商: 久保田农业机械(苏州)有限公司
久保田4LZ-4(PRO988Q)全喂入履带收割机详细介绍
点击此文字查看久保田收割机维护保养及操作手册
久保田4LZ-4(PRO988Q)全喂入履带收割机技术参数
产品型号 | 4LZ-4(PRO988Q) | |||
分类 | 大粮仓 | |||
结构形式 | 履带自走全喂入式 | |||
外形尺寸 | 长度(mm)(运输状态/工作状态) | 5570/5730 | ||
宽度(mm)(运输状态/工作状态) | 2540/2540 | |||
高度(mm)(运输状态/工作状态) | 2710/2940 | |||
结构质量(kg)/使用质量(kg) | 3670 | |||
配套发动机 | 型 号 | V3800-DI-T-ET02 | ||
结构型式 | 立式水冷4缸涡轮增压柴油机 | |||
总排气量(L) | 3.769 | |||
标定功率/标定转速[(kW)/(r/min)] | 72.9/2600 | |||
燃油 | 优质柴油(0#) | |||
燃油箱容量(L) | 140 | |||
起动方式 | 电起动 | |||
蓄电池规格(V+AH) | 12*100 | |||
行走部 | 履带 | 宽度(mm)X接地长度(mm) | 500*1890 | |
轨距(mm) | 1350 | |||
接地压力(kPa) | 20.2 | |||
最小离地间隙(mm) | 290 | |||
变速箱类型 | 机械变速+液压无级变速[HST] | |||
变速级数 | 前进无极,后退无极[副变速各3档] | |||
理论作业速度(km/h) | 低速:0~3.1、标准0~4.86、行走0~7.56 | |||
转向方式 | 刹车单边转向式 | |||
割台部 | 扶禾方式 | 拔禾轮 | ||
割台宽度(mm) | 2300 | |||
割台宽度(mm) | 2210 | |||
最小割茬高度(mm) | 40[割刀刀尖] | |||
倒伏适应性 | 顺割:85度以下,逆割:70度以下 | |||
喂入量(kg/s) | 4 | |||
脱粒部 | 脱粒方式 | 钉齿轴流式 | ||
脱粒滚筒 | 脱粒齿种类 | 钉齿 | ||
尺寸(mm)(外径×长度) | ?620*2210 | |||
筛选方式 | 振动筛.风选[3级气流分选] | |||
谷粒处理部 | 粮仓容量(L) | 1400 | ||
接粮方式 | 自动卸粮(搅龙传送式) | |||
报警装置 | 2号搅龙堵塞 | 。 | ||
谷满 | 。 | |||
水温 | 。 | |||
充电 | 。 | |||
机油 | 。 | |||
逆转风 | 。 | |||
适应作物 | 小麦.水稻 | |||
作业小时生产率(hm²/h) | 水稻“0.3~0.5 小麦:0.4~0.64(直立干田作物时) |
久保田同品牌农业机械产品,更多请点击: 久保田
相关文章:
○往下看,更精彩○